Fees
| শ্রেণি | সেশন চার্জ | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | পরীক্ষা (সিটি) | পরীক্ষা (টার্ম) | আবাসিক চার্জ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অনাবাসিক | আবাসিক | অনাবাসিক | আবাসিক | |||||
| প্লে | ৩৫০০ | — | ২০০০ | — | ১২০০ | ২০০ | ৩০০ | আবাসিক ব্যবস্থা নেই |
| নার্সারি | ৩৫০০ | — | ২০০০ | — | ১২০০ | ২০০ | ৩০০ | আবাসিক ব্যবস্থা নেই |
| প্রথম | ৩৫০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ১২০০ | ২০০ | ৩০০ | ১০০০০ |
| দ্বিতীয় | ৩৫০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ১২০০ | ২০০ | ৩০০ | ১০০০০ |
| তৃতীয় | ৩৫০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ১৫০০ | ৩০০ | ৫০০ | ১০০০০ |
| চতুর্থ | ৩৫০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ১৫০০ | ৩০০ | ৫০০ | ১০০০০ |
| পঞ্চম | ৩৫০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ১৫০০ | ৩০০ | ৫০০ | ১০০০০ |
| ষষ্ঠ | ৩৫০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ১৭০০ | ৫০০ | ৮০০ | ১১০০০ |
| ষষ্ঠ (ক্যাডেট) | ৩৫০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ৩৫০০ | ৫০০ | ৮০০ | ১১০০০ |
| সপ্তম | ৩৫০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ১৭০০ | ৫০০ | ৮০০ | ১২০০০ |
| অষ্টম | ৩৫০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ১৭০০ | ৫০০ | ৮০০ | ১২০০০ |
| নবম | ৩৫০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ২০০০ | ৫০০ | ৮০০ | ১২০০০ |
| দশম | ৩৫০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ২০০০ | ৫০০ | ১০০০ | ১২০০০ |
বি:দ্র:
১। ষষ্ঠ ক্যাডেট ও অষ্টম বৃত্তি ব্যতীত সকল শ্রেণিতে টিউশন ফি আবাসিক খরচের সাথে অন্তর্ভুক্ত।
২। ষষ্ঠ ক্যাডেট ও অষ্টম বৃত্তিতে প্রতিমাসে আবাসিকের সাথে ২০০০/- অতিরিক্ত যুক্ত হবে।