College Fees
একাদশ শ্রেণি
| বিভাগ | সেশন চার্জ | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | পরীক্ষা ফি (সিটি) | পরীক্ষা ফি (টার্ম) | আবাসিক চার্জ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অনাবাসিক | আবাসিক | অনাবাসিক | আবাসিক | |||||
| বিজ্ঞান | ৮০০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ২২০০ | ৮০০ | ১০০০ | ১২০০০ |
| মানবিক | ৮০০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ২০০০ | ৮০০ | ১০০০ | ১২০০০ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৮০০০ | ৫০০০ | ২০০০ | ৩০০০ | ২০০০ | ৮০০ | ১০০০ | ১২০০০ |
দ্বাদশ শ্রেণি
| বিভাগ | সেশন চার্জ | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | পরীক্ষা ফি (সিটি) | পরীক্ষা ফি (টার্ম) | আবাসিক চার্জ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অনাবাসিক | আবাসিক | অনাবাসিক | আবাসিক | |||||
| বিজ্ঞান | ৮০০০ | ৮০০০ | প্রযোজ নয় | প্রযোজ নয় | ২২০০ | ৮০০ | ১০০০ | ১২০০০ |
| মানবিক | ৮০০০ | ৮০০০ | প্রযোজ নয় | প্রযোজ নয় | ২০০০ | ৮০০ | ১০০০ | ১২০০০ |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৮০০০ | ৮০০০ | প্রযোজ নয় | প্রযোজ নয় | ২০০০ | ৮০০ | ১০০০ | ১২০০০ |
আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক বেতন এবং আবাসিক চার্জ উভয় প্রযোজ্য হবে।