College Fees
একাদশ শ্রেণি
| বিভাগ | সেশন চার্জ | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | আবাসিক চার্জ |
|---|---|---|---|---|
| বিজ্ঞান | ৮০০০/- | ২০০০/- | ২২০০/- | ৯৫০০/- |
| মানবিক | ৮০০০/- | ২০০০/- | ২০০০/- | ৯৫০০/- |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৮০০০/- | ২০০০/- | ২০০০/- | ৯৫০০/- |
দ্বাদশ শ্রেণি
| বিভাগ | সেশন চার্জ | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | আবাসিক চার্জ |
|---|---|---|---|---|
| বিজ্ঞান | ৮০০০/- | প্রযোজ্য নয় | ২২০০/- | ৯৫০০/- |
| মানবিক | ৮০০০/- | প্রযোজ্য নয় | ২০০০/- | ৯৫০০/- |
| ব্যবসায় শিক্ষা | ৮০০০/- | প্রযোজ্য নয় | ২০০০/- | ৯৫০০/- |
আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক বেতন এবং আবাসিক চার্জ উভয় প্রযোজ্য হবে।